Kayla Compton net worth is
$7 Million
Kayla Compton Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kayla Compton is an actress, known for King's Faith (2013), Highway to Havasu (2017) and Attack of the Killer Donuts (2016). | Net Worth | $7 Million |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Emily X | Short post-production | Emily | |
| Highway to Havasu | 2017 | Sarah | |
| The Stanford Letter | 2016 | Short | Kayla |
| Attack of the Killer Donuts | 2016 | Michelle Kester | |
| Making Moves | 2016 | TV Series | Kara |
| Part Timers | 2016 | TV Series | Nisha |
| Bro-Dum | 2016 | TV Series | Naomi |
| Chase Champion | 2015 | TV Mini-Series | Gretchen |
| Vanity | 2015 | TV Series | Young Woman |
| Mistresses | 2014 | TV Series | Salesgirl |
| King's Faith | 2013 | Natalie Jenkins | |
| Perception | 2012 | TV Series | Indie Girl |
| Entourage | 2011 | TV Series | Monica |
Known for movies
King's Faith (2013)
as Natalie Jenkins
Highway to Havasu (2017)
as Sarah
Attack of the Killer Donuts (2016)
as Michelle Kester
Emily X
as Emily
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6kmLKkkWKwsLnPraanZZ6awW7DzquroWc%3D